推薦新聞
- 工程采購中考察貝雷片廠家關鍵有哪些?2025-11-24
- 挑選桁架片廠家時,考察哪些實力?2025-11-14
- 選購貝雷片時,需關注哪些性能指標?2025-11-08
- 如何延長桁架片的使用壽命?日常維護與保養技巧分享2025-10-17
- 什么因素影響桁架片廠家的選擇?五大關鍵考量點揭秘2025-10-07
- 哪里能買到靠譜的熱鍍鋅貝雷片?三大采購渠道對比分析2025-09-28
熱軋六角鋼的規格
來源:安陽平原型鋼集團公司 發布時間:2014/5/22 15:06:07
今天,安陽平原型鋼集團公司和大家說說熱軋六角鋼的規格。
| 產品名稱 | 熱軋六角鋼 | 理論重量(kg/mm) | 熱軋六角鋼材質 | 價格 | 提貨地 |
| 熱軋六角鋼 | 5.5 | 0.237 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 6 | 0.283 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 6.5 | 0.332 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 7 | 0.385 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 8 | 0.435 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 9 | 0.551 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 10 | 0.68 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 11 | 0.823 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 12 | 0.979 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 13 | 1.15 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 14 | 1.33 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 15 | 1.53 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 16 | 1.74 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 17 | 1.96 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 18 | 2.2 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 19 | 2.45 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 20 | 2.72 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 21 | 3 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 22 | 3.29 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 23 | 3.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 24 | 3.92 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 25 | 4.25 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 26 | 4.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 27 | 4.96 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 28 | 5.33 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 29 | 6.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 30 | 6.12 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 31 | 7.54 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 32 | 6.96 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 33 | 8.55 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 34 | 7.86 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 35 | 9.62 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 36 | 8.81 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 38 | 9.82 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 40 | 10.88 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 42 | 11.99 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 45 | 13.77 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 48 | 15.66 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 50 | 17 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 53 | 19.1 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 55 | 23.7 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 56 | 21.32 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 58 | 22.87 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 60 | 24.5 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 63 | 26.98 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 65 | 28.72 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 68 | 31.43 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
| 熱軋六角鋼 | 70 | 33.3 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
好了,關于熱軋六角鋼的規格安陽平原型鋼集團公司就和大家分享到這里,謝謝大家的關注!









